Taxele pentru emiterea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare sunt stabilite anual prin Hotarare a Consiliului Judetean Braila, conform Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015).
Taxe Certificat de Urbanism (mediu urban- pct 1)
| Suprafata teren | Taxa (lei) |
|---|---|
| Pana la 150 mp | 9,00 lei |
| 151 – 250 mp | 10,00 lei |
| 251 – 500 mp | 13,00 lei |
| 501 – 750 mp | 18 lei |
| 751 – 1.000 mp | 21 lei |
| Peste 1.000 mp | 21,00 lei + 0,01 lei/mp pentru fiecare metru patrat care depaseste peste 1.000 mp |
| Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru zona rurala | 50% din taxa stabilita conform pct 1 |
| Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism | 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului |
| Taxa pentru avizarea CU de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului | 22,00 lei |
Taxa de emitere CU sau AC/AD si avize se achita la depunere documentatie, fizic la caserie sau virament bancarsau trezorerie sau online prin ghiseul.ro.
Taxe Autorizatie de Construire
| Tipul lucrarii | Taxa |
|---|---|
| Constructii rezidentiale sau anexe | 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii |
| Alte constructii decat cele mentionate mai sus | 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valaoarea instalatiilor aferente |
| Taxa pentru emiterea de urgenta a autorizatiei de construire | 4% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii |
| Taxa pentru prelungirea AC | 0,530% din cuantumul taxei pentru eliberarea AC initiale |
| Taxa pentru eliberarea Autorizatie de desfiintare totala/partiala | 0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta constructiei desfiintate |
| Taxa pentru eliberarea AC de foraje sau excavari necesare lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor i faza efectuarii studiilor geotehnice sau ridicarilor topografice | 22,00 lei / mp afectat |
| Taxa pentru eliberarea AC necesara organizarii de santier in vederea realizarii unei constructii,care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire | 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier |
| Taxa pentru eliberarea AC de amenajare tabere, coturi, casute sau rulote ori campinguri | 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie |
| Taxa pentru eliberarea AC necesara amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame aflate pe caile si in spatiile publice | 12 lei / mp de suprafata ocupata de constructie |
| Taxa pentru eliberarea AC necesara autorizarii lucrarilor de racorduri si bransamente la retele publice/utilitati publice | 19 lei / racord |
| Taxa pentru eliberarea avizului structurii de specialitate pentru emiterea autorizatiilor de construire | 15% din valoarea taxei pentru eliberarea AC dar nu mia putin de 22,00 lei |
| Taxa pentru eliberarea avizului structurii de specialitate pentru emiterea autorizatiilor de desfiintare | 22,00 lei |
Taxe avize documentatii de urbanism
| Tipul lucrarii | Taxa |
|---|---|
| Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate | pana la 1000 mp inclusiv 150,00 lei; peste 1000 mp 150 lei +0.01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste sup de 1000 mp |
| Taxa pentru eliberarea avizului arhitectului sef pentru documentatiile de amenajarea teritoriului si urbanism | pana la 1000 mp inclusiv 120,00 lei, peste 1000 mp 120 lei + 0.01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste sup de 1000 mp |
| Taxa pentru avizarea documentatiilor ATU, studii de oportunitate, AC/AD de catre comisia CTATU | 22,00 lei |
| Taxa pentru fiecare aviz/acord obtinut de catre CJ la cererea solicitantului necesar emiterii acordului unic de catre Comisia CAU | 600 lei |
⚠ Valoarea taxei in vederea emiterii AC se comunica de catre Compartimentul Avize, Acorduri, Autorizatii.
Documente
📄
Hotararea CJ Braila – Taxe locale 2025 PDF • Publicat in Monitorul Oficial Local
