Fisierul nu poate fi afisat direct.
Folositi butoanele de mai sus.
Taxele pentru emiterea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare sunt stabilite anual prin Hotarare a Consiliului Judetean Braila, conform Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015).
Taxe Certificat de Urbanism (mediu rural)
| Suprafata teren | Taxa (lei) |
|---|---|
| Pana la 150 mp | 6 lei |
| 151 – 250 mp | 7 lei |
| 251 – 500 mp | 9 lei |
| 501 – 750 mp | 12 lei |
| 751 – 1.000 mp | 14 lei |
| Peste 1.000 mp | 14 lei + 0,01 lei/mp peste 1.000 mp |
In mediu urban, taxele sunt duble fata de cele din tabelul de mai sus, conform Codului Fiscal.
Taxe Autorizatie de Construire
| Tipul lucrarii | Taxa |
|---|---|
| Constructii rezidentiale | 0,5% din valoarea autorizata |
| Constructii cu caracter social | 0,1% din valoarea autorizata |
| Constructii industriale / depozitare | 1% din valoarea autorizata |
| Constructii alta destinatie | 0,5% din valoarea autorizata |
| Autorizatie de desfiintare partiala | 0,1% din valoarea constructiei desfiintate |
| Prelungire valabilitate autorizatie | 30% din taxa initial achitata |
⚠ Taxa se achita inainte de eliberarea documentului, la Casieria CJ Braila sau prin virament bancar.
Documente
📄
Hotararea CJ Braila – Taxe locale 2025 PDF • Publicat in Monitorul Oficial Local
